Міжмережевий екран D-Link
Ви переглянули 9 товарів із 9
Також купують із категорій
Міжмережевий екран D-Link вартість на Сетевуха (ціна на листопад 2024)
Товар | Ціна |
---|---|
Міжмережевий екран Cisco (FPR1150-NGFW-K9) | 459 808 ₴ |
Міжмережевий екран Cisco (FPR-4110-K9-RF) | 2 094 127 ₴ |
Міжмережевий екран ZyXEL (ATP100-EU0112F) | 31 349 ₴ |
Міжмережевий екран ZyXEL (USGFLEX50-EU0101F) | 11 499 ₴ |
Міжмережевий екран Cisco (FPR1010E-NGFW-K9) | 40 020 ₴ |
Міжмережевий екран D-Link – основні характеристики
Характеристика | Значення |
---|---|
Бренд | Cisco, Ubiquiti, ZyXEL |
Стан | Новий |
WAN порт | 10/100/1000 (1000 Мбіт/с) |
Кількість WAN портів | 1 шт. |
Порти доступу (LAN) | 10/100/1000 (1000 Мбіт/с) |
Кількість портів доступу (LAN) | 4 шт. |
Додаткові порти | USB, Консольний порт |
Форм-фактор | Настільний |
Пропускна спроможність міжмережевого екрану | 350 Мбіт/с, 1000 Мбіт/с |
Доставка
Самовивіз з магазину, доставка за адресою або у відділення "Нова Пошта"
Оплата
Сплатити покупку можна готівкою, карткою або безготівковим розрахунком
Гарантія
Сертифікована техніка з офіційною гарантією від виробника