Смартфоны
Вы посмотрели 40 товаров из 360
- 1
Также покупают из категорий
Также ищут
Смартфоны стоимость на Сетевуха (цены на январь 2026)
| Товар | Цена |
|---|---|
| Смартфон Ulefone Power Armor X11 4/32GB (6937748735373) | 5 580 ₴ |
| Смартфон Doogee (6923740234310) | 12 999 ₴ |
| Смартфон Infinix (4894947068355) | 12 844 ₴ |
| Смартфон Infinix (4894947068324) | 12 999 ₴ |
| Смартфон Infinix (4894947070075) | 19 999 ₴ |
Смартфоны – основные характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Бренд | Apple, ASUS, Blackview, Doogee, Gigaset, HMD, Infinix, Maxcom, Motorola, Nubia, OnePlus, OPPO, Oukitel, Poco, Realme, Samsung, Sigma, Sigma mobile, TECNO, Ulefone, UMIDIGI, Xiaomi, ZTE |
| Состояние | Новый |
| Количество SIM-карт | 2 SIM |
| Формат SIM-карты | Micro-SIM, Nano-SIM |
| Стандарты связи | VoLTE, 2G (GSM), 5G, 4G (LTE), 3G |
| Тип экрана | IPS, AMOLED, Dynamic AMOLED |
| Диагональ экрана | 6" - 6.4", 6.5" - 6.9", 7" и более, 5" - 5.9" |
| Разрешение | HD+, FULL HD+, QXGA |
| Разрешение (PX) | 1280x720, 1440x720, 1560x720, 2208x1768, 2400x1080 |
| Частота обновления экрана | 60 Гц, 120 Гц |
| Процессор | MediaTek Helio Pxx, MediaTek MT6739, MediaTek MT6580, MediaTek Dimensity 920, Mediatek MT6762, Qualcomm Snapdragon 888 |
| Количество ядер | 8-ядерный, 4-ядерный |
| Смартфон для гейминга | Да |
| Оперативная память | 2 ГБ, 6 ГБ, 12 ГБ, 3 ГБ, 4 ГБ |
| Внутренняя память | 32 ГБ, 128 ГБ, 16 ГБ, 256 ГБ, 64 ГБ |
| Основная камера | 16 - 20 Мп, 8 Мп, 12 - 13 Мп, 108 и более Мп |
| Фронтальная камера | 3 - 5 Мп, 7 - 8 Мп, 10 Мп, 16 Мп |
| Форм-фактор фронталки | В дисплее, Каплевидная, Челка (вырез), Без челки (без вырезов) |
| Интерфейсы | Аудио 3.5, microUSB, USB Type-C |
| Беспроводные технологии | QZSS, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS, A-GPS, Beidou, Galileo, Беспроводная зарядка, ГЛОНАСС, FM - радио |
| Оснащение | Компас, Датчик Холла, Датчик приближения, Датчик освещения, Барометр, Акселерометр, Гироскоп, Сканер лица, Сканер отпечатка пальцев, Поддержка OTG, Стереодинамики |
| Сканер отпечатка пальца | Отсутствует, В экране, Сбоку, Сзади, Спереди |
| Операционная система | Android |
| Емкость аккумулятора | 3000 - 3499 мАч, 5000 - 5999 мАч, 4500 - 4999 мАч, 4000 - 4499 мАч |
| Цвет | Граффит, Серебристый, Серый, Черный, Черный с оранжевым |
| Материал корпуса | Пластик и резина, Металл, пластик, резина, Алюминий и стекло, Пластик, Металл и пластик, Пластик и стекло |
| Линейка бренда Gigaset | GX4 |
| Линейка бренда Samsung | Galaxy Z Fold3 5G |
| Линейка бренда Ulefone | Armor X10 Pro, Power Armor X11, Armor X6, Armor X10, Armor 8 |
Доставка
Самовывоз из магазина, доставка по адресу или в отделения "Нова Пошта"
Оплата
Оплатить покупку можно наличными, картой или безналичным расчетом
Гарантия
Сертифицированная техника с официальной гарантией от производителя