Компьютеры Acer
§
§
Код: 80458
24 381 ₴
§
§
§
Код: 80461
30 918 ₴
§
§
Код: 80463
35 517 ₴
§
§
§
§
Код: 106366
24 897 ₴
§
Код: 106368
28 767 ₴
§
Код: 106370
28 251 ₴
§
Код: 106372
32 121 ₴
§
§
§
§
§
§
Вы посмотрели 40 товаров из 5340
- 1
- ...
Компьютеры Acer стоимость на Сетевуха (цены на март 2026)
| Товар | Цена |
|---|---|
| Компьютер COBRA (I147KF.64.S5.97XT.25551W) | 119 399 ₴ |
| Компьютер Artline (X49Whitev62) | 109 692 ₴ |
| Компьютер COBRA (I124F.64.S1.57.25225) | 86 899 ₴ |
| Компьютер Artline (D31Whitev106Win) | 113 046 ₴ |
| Компьютер COBRA (A98X3D.32.S20.59.21835) | 271 099 ₴ |
Компьютеры Acer – основные характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Бренд | 2E, Artline, ASGARD, ASUS, COBRA, Dell, GEEKOM, HP, Lenovo, Vinga |
| Состояние | Новый |
| Класс ПК | Для офиса, Бюджетный, Для работы и учебы, Мультимедийный, Игровой, Для работы с графикой |
| Программное обеспечение | Windows 10, Windows 11, Windows 11 Pro, DOS, Без ОС |
| Серия процессора | AMD Ryzen 3 PRO, AMD Athlon, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Core i9 |
| Поколение процессора Intel | 13-е поколение, 9-е поколение , 12-е поколение |
| Количество ядер процессора | 24 ядра, 6 ядер, 2 ядра, 8 ядер, 4 ядра, 16 ядер |
| Количество потоков | 8 потоков, 6 потоков, 4 потока, 12 потоков, 16 потоков, 24 потока, 32 потока |
| Частота процессора | 2.6 - 3 ГГц, 2.1 - 2.5 ГГц, более 3 ГГц |
| Чипсет | Intel H310, AMD A320, AMD B450, AMD B550, AMD A520, Intel Z690, Intel B660, Intel H610 |
| Тип видеокарты | Интегрированная, Дискретная |
| Производитель видеопроцессора | Intel, NVIDIA, AMD |
| Графический чип (GPU) | Radeon Vega 7, Radeon RX Vega 7, Radeon Vega 6, UHD Graphics 730, Radeon Vega 8, Radeon Vega 3, UHD Graphics P630, HD Graphics, GeForce GT 710, Radeon RX 6600, GeForce GT 1030, GeForce RTX 3050, UHD Graphics 770 |
| Объём видеопамяти GPU | Использует ОЗУ, 2 ГБ, 8 ГБ |
| Тип видеопамяти (GPU) | GDDR5, GDDR6, GDDR6X |
| Объем установленной памяти | 8 ГБ, 16 ГБ, 32 ГБ, 64 ГБ |
| Слотов под ОЗУ | 2 слота, 4 слота |
| Тип оперативной памяти (ОЗУ) | DDR4 |
| Тип накопителя | HDD, SSD, HDD + SSD (2 диска) |
| Емкость HDD | 1 ТБ, 2 ТБ |
| Емкость SSD | 120 ГБ, 240 ГБ, 256 ГБ, 480 ГБ, 500 ГБ, 1 ТБ |
| Интерфейсы | USB Type-C, USB 2.0, USB 3.0, USB 3.1, USB 3.2, HDMI, DVI, Display port, VGA, Audio, PS/2, LAN, RJ-45, S/P-DIF, D-Sub |
| Оптический привод | Нет, Да |
| Кардридер | Нет |
| Wi-Fi | Да, Нет |
| Bluetooth | Нет, Да |
| Мощность БП | Более 500 Вт, 401 - 500 Вт, 301 - 400 Вт, 300 Вт и менее |
| Подсветка корпуса/кулеров | Нет, Да |
| Цвет | Черный, Белый |
| Линейка бренда 2E | Complex Gaming |
| Линейка бренда Artline | Home, Gaming X, WorkStation, Business B |
Доставка
Самовывоз из магазина, доставка по адресу или в отделения "Нова Пошта"
Оплата
Оплатить покупку можно наличными, картой или безналичным расчетом
Гарантия
Сертифицированная техника с официальной гарантией от производителя