Ручные пылесосы (аккумуляторные)
Вы посмотрели 40 товаров из 635
- 1
- ...
Также покупают из категорий
Также ищут
Ручные пылесосы стоимость на Сетевуха (цены на сентябрь 2025)
Товар | Цена |
---|---|
Ручной пылесос JIMMY (JV35) | 3 999 ₴ |
Пылесос Holmer (HVCC-1701) | 1 990 ₴ |
Пылесос Thomas DryBOX AMFIBIA FAMILY 788599 (788599) | 15 787 ₴ |
Пылесос Thomas PERFECT AIR FEEL FRESH X3 786532 (786532) | 9 922 ₴ |
Пылесос Grunhelm (GVCM244BB) | 3 715 ₴ |
Ручные пылесосы – основные характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Бренд | Adler, AEG, AENO, Aiwa, Ardesto, Ariete, Artel, Aspiring, Astor, ATRIA, BASEUS, Black&Decker, Bosch, Brock, Camry, Castle, Cecotec, Deerma, Dreame, ECG, Ecovacs, Edler, Eisen, Electrolux, ERGO, Esperanza, First, Forte, Gorenje, Grunhelm, Hisense, HOCO, Holmer, JIMMY, Karcher, Konner&Sohnen, Kyvol, Laretti, Levoit, LG, Liberton, Magio, Maxmark, Midea, Monte, Mova, MPM, Philips, Polaris, Prime Technics, Proove, RoboRock, Rotex, Rowenta, Samsung, Saturn, Sencor, Shark, SOGO, Thomas, Tineco, Total, TP-Link, Ufesa, USAMS, Vention, Xiaomi, XO, Zelmer, Zilan |
Состояние | Новый |
Тип товара | Пылесос |
Тип уборки | Сбор жидкости, Влажная, Сухая |
Функции робота | Точечная уборка (Spot), Уборка периметра (вдоль стены), Уборка по расписанию, Турборежим, Система картографии, Сенсор препятствий, Камера видеонаблюдения, Виртуальная стена, Преодоление высоких порогов, Управление через Интернет, Автоматическое возвращение на базу, Инфракрасные датчики для ориентации в помещении, Индикатор зарядки, Режим увеличения мощности всасывания, Лазерные датчики для ориентации в помещении, Уборка черных покрытий |
Высота робота | 71 - 80 мм, 81 - 90 мм |
Тип пылесборника | Мешок, Аквафильтр, Контейнер/колба, Циклонная система |
Объем пылесборника | Более 10 л, 5 л - 10 л, 3 л - 4.9 л, 1 л - 2.9 л, Менее 1 л |
Объем емкости для воды | 1 л и менее, 1.1 - 2 л, 2.1 - 3 л, Более 3 л |
Выпускной фильтр | Микро, HEPA фильтр, HEPA фильтр + Микро |
Количество уровней мощности | 2 |
Режимы интенсивности | Стандартный, Турборежим |
Насадки | Щетка для пыли, Щелевая насадка, Турбо-щетка (для уборки шерсти), Пол-ковер, Насадка из микрофибры, Мини турбо-щетка, Для паркета/ламината, Для мягкой мебели, Электрическая турбощетка, Боковые щётки, Pet brush (для уборки шерсти), Для чистки ковров, Многофункциональная насадка, Для твердых напольных покрытий, Плоская насадка, Универсальная, Треугольная (для крупного мусора), Для чистки сифонов, Водораспылительная насадка, Мультифункциональная насадка с напорным шлангом, Пол-ковер светодиодная, Двойная электрическая турбощетка |
Время работы | 30 - 39 мин, 60 - 89 мин |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Питание | Аккумулятор, От сети |
Мощность потребляемая | Менее 800 Вт, 800 - 1000 Вт, 1001 - 1600 Вт, 1601 - 2000 Вт, Более 2000 Вт |
Сила всасывания | Более 2500 Па |
Насадки | Щелевая насадка, Электрическая турбощетка |
Длина сетевого шнура | 5.1 - 6 м, Более 8 м, 7.1 - 8 м, 6.1 - 7 м, 4.1 - 5 м, 4 м и менее |
Оснащение и функции | Индикатор состояния аккумулятора |
Уровень шума | 80 дБ и больше, 70 - 79 дБ, 60 - 69 дБ, До 60 дБ (бесшумный) |
Цвет корпуса | Белый, Черный, Серый, Синий, Бронзовый, Фиолетовый, Розовый, Красный, Голубой, Оранжевый, Зелёный, Бордовый, Жёлтый, Салатовый |
Линейка бренда Gorenje | VCEB, SVC, VCEA, VCE, MVC |
Линейка бренда Philips | PowerPro Compact, 9000 series, 5000 series, SpeedPro, 2000 Series, PowerPro Expert, 3000 series |
Линейка бренда Thomas | INOX, DryBOX, BRAVO, PARKETT, MOKKO, PERFECT AIR, TWIN T, ALLERGY & FAMILY, WAVE |
Доставка
Самовывоз из магазина, доставка по адресу или в отделения "Нова Пошта"
Оплата
Оплатить покупку можно наличными, картой или безналичным расчетом
Гарантия
Сертифицированная техника с официальной гарантией от производителя