Моторные масла для дизельных двигателей Castrol 10W-40
3 039 ₴
2 286 ₴
1 974 ₴
3 291 ₴
2 433 ₴
663 ₴
2 616 ₴
459 ₴
1 605 ₴
3 009 ₴
3 429 ₴
1 986 ₴
7 563 ₴
22 017 ₴
2 829 ₴
1 890 ₴
2 085 ₴
12 402 ₴
34 962 ₴
7 620 ₴
72 828 ₴
Вы посмотрели 40 товаров из 234
- 1
Моторные масла для дизельных двигателей Castrol 10W-40 стоимость на Сетевуха (цены на ноябрь 2024)
Моторные масла для дизельных двигателей Castrol 10W-40 – основные характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Бренд | BIZOL, Liqui Moly, Luxoil, Motul |
Состояние | Новый |
Тип основы масла | Гидрокрекинговое (НС), Минеральное, Синтетическое, Полусинтетическое |
Вязкость по SAE | 0W-16, SAE 30, 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50 |
Тип топлива | Газ, Дизель, Бензин |
Тип двигателя | Для 4-х тактного (4Т) двигателя |
Емкость тары | 1 л, 2 л, 4 л, 5 л, 10 л, 20 л, 60 л, 205 л |
Вид тары | Банка, Бочка, Бутылка, Канистра |
Сезон | Всесезонное |
Классификация ACEA | A1/B1, A3, A3/B3, A3/B4, A5/B5, C5, C6, Е4, B4, B4-02, C1, C2, C3, C4, E5, E7 |
Классификация API | SN+, SN-RC, SP, SF, SL, SM, SN, CD, CE, CF, CI-4 |
Классификация EURO | EURO-6, EURO-5, EURO-4 |
Классификация ILSAC | GF-2, GF-3, GF-5, GF-6, GF-6A |
Классификация JASO | DL-1 |
Допуски ОЕМ | DAF, Daihatsu, Cummins, Chrysler, BMW, Caterpillar, Deutz, Dodge, Fiat, General Motors, Ford, Honda, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Iveco, Jaguar Land Rover, Jeep, KIA, Land Rover, Lexus, MAN, MB, MTU, Mack, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot/Citroen (PSA), Porsche, Renault, Scania, Subaru, Suzuki, Toyota, VW, Volvo |
Линейка бренда BIZOL | Allround, Technology 5W-30 C3, Technology 5W-30 C2, Technology 5W-30 507 |
Линейка бренда Liqui Moly | Leichtlauf, Special Tec B FE, Special Tec F ECO, Langzeit Motoroil Truck, Optimal HT, Special Tec F, Special Tec AA, МoS2 Leichtlauf, SPECIAL TEC, Top Tec 4400, Top Tec 4500, Top Tec 4300, LKW Leichtlauf-Motoroil, Diesel Leichtlauf, Super Leichtlauf, TOP TEC 4210, OPTIMAL, Molygen New Generation, Top Tec 4600, Special Tec V, Optimal Synth, Synthoil Longtime, Diesel Synthoil, TOP TEC 6600, Top Tec 4200, Molygen DPF, Top Tec 4310, Special Tec DX1, Synthoil Race Tech GT1, Special Tec LL, Synthoil Energy, MOLYGEN, Top Tec 6200, Top Tec 4100, LKW Langzeit-Motoroil, Leichtlauf High Tech, Synthoil High Tech, TOP TEC 4110 |
Линейка бренда Motul | Specific 5122, 4100 Turbolight, 6100 Synergie+, 8100 X-POWER, 6100 Syn-nergy, Specific 505 01 / 505 00, Specific DEXOS2, Specific 948 B, 4100 Power, 2100 Power +, Specific 229.52, 8100 X-Cess, 8100 X-Clean+, 8100 Eco-Nergy, 8100 X-CESS GEN2, 6100 Save-nergy, 6100 Save-lite, Specific RN 0720, Specific 504 00 / 507 00, Specific RBS0-2AE, 8100 Eco-Clean +, 4000 Motion, 6100 Syn-clean, Specific CNG/LPG, 8100 X-Clean EFE, Specific 913D, LPG-CNG, 8100 X-CLEAN GEN2, 8100 Eco-Clean, Specific 2312, HYBRID, 6100 Save-clean, 8100 X-MAX, 8100 Eco-Lite |
Доставка
Самовывоз из магазина, доставка по адресу или в отделения "Нова Пошта"
Оплата
Оплатить покупку можно наличными, картой или безналичным расчетом
Гарантия
Сертифицированная техника с официальной гарантией от производителя