Межсетевые экраны ZyXEL
Вы посмотрели 8 товаров из 8
Также покупают из категорий
Межсетевые экраны ZyXEL стоимость на Сетевуха (цены на ноябрь 2024)
Товар | Цена |
---|---|
Межсетевой экран Cisco (FPR-4110-K9-RF) | 2 094 127 ₴ |
Межсетевой экран ZyXEL (ATP100-EU0112F) | 31 349 ₴ |
Межсетевой экран ZyXEL (USGFLEX50-EU0101F) | 11 499 ₴ |
Межсетевой экран Cisco (FPR1010E-NGFW-K9) | 40 020 ₴ |
Межсетевой экран ZyXEL (USGFLEX200-EU0101F) | 33 999 ₴ |
Межсетевые экраны ZyXEL – основные характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Бренд | Cisco, Ubiquiti, ZyXEL |
Состояние | Новый |
WAN порт | 10/100/1000 (1000 Мбит/с) |
Количество WAN портов | 1 шт. |
Порты доступа (LAN) | 10/100/1000 (1000 Мбит/с) |
Количество портов доступа (LAN) | 4 шт. |
Дополнительные порты | USB, Консольный порт |
Форм-фактор | Настольный |
Пропускная способность межсетевого экрана | 350 Мбит/с, 1000 Мбит/с |
Доставка
Самовывоз из магазина, доставка по адресу или в отделения "Нова Пошта"
Оплата
Оплатить покупку можно наличными, картой или безналичным расчетом
Гарантия
Сертифицированная техника с официальной гарантией от производителя